Dit is een demo winkel. Bestellingen zullen niet verwerkt worden.
Barilla Mulino bianco abbracci cookies
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Allergenen
Bevat:
Melk,
Eieren,
Gluten
Nutrition facts
| Per | 100GRM | Portie (%RI) |
|---|---|---|
| Energie | 2056KJ | 226KJ (3%) |
| Kilocalorieën | 491KCAL | 54KCAL (3%) |
| Vetten waarvan | 23.5GRM | 2.6GRM (4%) |
| Verzadigde vetten | 10.5GRM | 1.2GRM (6%) |
| Koolhydraten waarvan | 60.9GRM | 6.7GRM (3%) |
| Suikers | 24GRM | 2.6GRM (3%) |
| Vezels | 4GRM | 0.4GRM |
| Eiwitten | 7GRM | 0.8GRM (2%) |
| Zout | 0.625GRM | 0.069GRM (1%) |
* Percentage dagelijkse waarden zijn gebaseerd op een 8400kJ/2000kcal dieet. Uw dagelijkse inname kan meer of minder zijn, afhankelijk van hoeveel calorieën u inneemt.