Dit is een demo winkel. Bestellingen zullen niet verwerkt worden.
Delhaize Aziatische bami goreng klein (voor uw eigen risico, geen restitutie mogelijk)
Our Service
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely 
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Allergenen
- Bevat: Gluten, Eieren
- Bevat geen: Mosterd, Vis, Schaaldieren, Melk, Noten, Soja, Zwaveldioxide of sulfieten, Selderij, Lupine, Weekdieren
- Kan bevatten: Sesamzaad, Pindanoten
Nutrition facts
| Per | 100g, Portie (%RI) |
|---|---|
| Energie | 697kJ, 2092kJ (29.46%) |
| Kilocalorieën | 166kcal, 497kcal (29.46%) |
| Vetten waarvan | 4.5g, 14.0g (20%) |
| Verzadigde vetten | 1.1g, 3.2g (16%) |
| Enkelvoudig onverzadigde vetten | 1.3g, 4.0g |
| Meervoudig onverzadigde vetten | 1.8g, 5.4g |
| Koolhydraten waarvan | 25.0g, 74.0g (33.64%) |
| Suikers | 2.3g, 6.9g (8.12%) |
| polyolen | 0.0g, 0.0g |
| Zetmeel | <0.5g, <0.5g |
| Vezels | 1.1g, 3.3g |
| Eiwitten | 6.1g, 18.0g (75%) |
| Zout | 0.98g, 2.9g (72.5%) |
| Mineralen |