Dit is een demo winkel. Bestellingen zullen niet verwerkt worden.
Delhaize Ijswafeltjes
Onze Service
De laagste verzendkosten en een supersnelle levering wereldwijd
Betaal veilig
Pakketten tot € 500 zijn volledig verzekerd met 100% aflevergarantie
Volg uw pakket via track & trace
Meer dan 2.000 Nederlandse en Belgische merken met in totaal 30.000 producten
Allergenen
- Bevat: Soja, Gluten
- Bevat geen: Mosterd, Vis, Schaaldieren, Melk, Noten, Sesamzaad, Pindanoten, Zwaveldioxide of sulfieten, Selderij, Lupine, Weekdieren, Eieren
Nutrition facts
| Per | 100g, Portie (%RI) |
|---|---|
| Energie | 1657kJ, 41kJ (0.58%) |
| Kilocalorieën | 391kcal, 10kcal (0.58%) |
| Vetten waarvan | 4.6g, <0.5g (0.71%) |
| Verzadigde vetten | 2.3g, <0.1g (0.5%) |
| Enkelvoudig onverzadigde vetten | 1.1g, <0.1g |
| Meervoudig onverzadigde vetten | 1.2g, <0.1g |
| Koolhydraten waarvan | 77g, 1.9g (0.86%) |
| Suikers | <0.5g, <0.5g (0.59%) |
| polyolen | 0g, 0g |
| Zetmeel | 76g, 1.9g |
| Vezels | 1.2g, <0.5g |
| Eiwitten | 10g, <0.5g (2.08%) |
| Zout | 0.77g, 0.02g (0.5%) |
| Mineralen |